Nacházíte se zde: Úvod » Informace pro rodiče
| PRIMA | 1.A | 1.B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. | Příjmení a jméno | var.s. | poř. | Příjmení a jméno | var.s. | poř. | Příjmení a jméno | var.s. |
| 1 | Bittnerová Monika | 1282 | 1 | Aljičová Denisa | 1312 | 1 | Bělíková Adéla | 1337 |
| 2 | Buchtová Kateřina | 1283 | 2 | Borovička Tomáš | 1313 | 2 | Dlabajová Kateřina | 1338 |
| 3 | Doležel Kryštof | 1284 | 3 | Dočkalová Kateřina | 1314 | 3 | Dočkalová Pavla | 1339 |
| 4 | Dzvinčuková Dominika | 1285 | 4 | Dvorník Tomáš | 1315 | 4 | Dohodil Lukáš | 1340 |
| 5 | Hlavinková Markéta | 1286 | 5 | Gábriž Michal | 1316 | 5 | Duša Jiří | 1341 |
| 6 | Januška Tomáš | 1287 | 6 | Javorská Tereza | 1317 | 6 | Frydrychová Alena | 1342 |
| 7 | Kolář Daniel | 1288 | 7 | Karásková Leona | 1318 | 7 | Gryčová Veronika | 1343 |
| 8 | Kopčo Lukáš | 1289 | 8 | Konečný Oldřich | 1319 | 8 | Halašková Barbora | 1344 |
| 9 | Košař Filip | 1290 | 9 | Kopásková Petra | 1320 | 9 | Hermanová Lenka | 1345 |
| 10 | Kovářová Karolína | 1291 | 10 | Kudelková Michaela | 1321 | 10 | Jakubcová Lenka | 1346 |
| 11 | Kratochvílová Kristýna | 1292 | 11 | Liška Libor | 1322 | 11 | Ježdíková Jitka | 1347 |
| 12 | Krbálek Tomáš | 1293 | 12 | Mazánek Jan | 1323 | 12 | Kalvodová Michaela | 1348 |
| 13 | Macháček Jan | 1294 | 13 | Mihálik Dan | 1324 | 13 | Kastelíková Alžběta | 1349 |
| 14 | Maňásek Jiří | 1295 | 14 | Nikodemová Adéla | 1325 | 14 | Kolaříková Denisa | 1350 |
| 15 | Mozolová Kristýna | 1296 | 15 | Pospíšil Tomáš | 1326 | 15 | Kolaříková Sabina | 1351 |
| 16 | Naučová Karolína | 1297 | 16 | Pražmová Michaela | 1327 | 16 | Králík Michal | 1352 |
| 17 | Navrátil Jiří | 1298 | 17 | Prášilová Aneta | 1328 | 17 | Motal Jan | 1353 |
| 18 | Omasta Tomáš | 1299 | 18 | Rudolfová Renée | 1329 | 18 | Možná Anna | 1354 |
| 19 | Pospíšilíková Natálie | 1300 | 19 | Setínská Lucie | 1330 | 19 | Novák Radek | 1355 |
| 20 | Pukyšová Kristýna | 1301 | 20 | Šenkyříková Jana | 1331 | 20 | Pátek Jakub | 1356 |
| 21 | Růžičková Veronika | 1302 | 21 | Teplíček Martin | 1332 | 21 | Rubická Zuzana | 1357 |
| 22 | Rýpar David | 1303 | 22 | Teplíčková Lucie | 1333 | 22 | Sas Tomáš | 1358 |
| 23 | Šando Ondřej | 1304 | 23 | Vurbalová Hana | 1334 | 23 | Šenovská Marie | 1359 |
| 24 | Šico Tomáš | 1305 | 24 | Vymětalová Tereza | 1335 | 24 | Štefanko Jan | 1360 |
| 25 | Šůstal Jiří | 1306 | 25 | Zahnašová markéta | 1336 | 25 | Vaňharová Michaela | 1361 |
| 26 | Tesárková Zuzana | 1307 | 26 | 26 | ||||
| 27 | Tomeček Ondřej | 1308 | 27 | 27 | ||||
| 28 | Valášek Jan | 1309 | 28 | 28 | ||||
| 29 | Vlková Eliška | 1310 | 29 | 29 | ||||
| 30 | Zakopal Tomáš | 1311 | 30 | 30 | ||||
Momentálně není zadána žádná anketní otázka.
vytisknout stránku | přidat do oblíbených | mapa webu Vytvořeno 2010 W3M s.r.o.