Nacházíte se zde: Úvod » Předměty » Dějepis » Exkurze Budapešť - info
Zde je kontakt na Mgr. V. Novotného (nemoc, informace atd.)
Vybavení :
**Upozornění : občané států EU mají povinnost při kontrolách policie na území jiného státu EU potvrdit totožnost platným dokladem /CP,OP/!
Program :
Základě informace od p. Kočího sděluji, že cesta do Bystřice p. Hostýnem (Jankovic, Dobrotic) není z důvodů udržení ceny exkurze možná.
Níže je jízdní řád a trasa autobusu do Budapešti i s nástupními místy.
Pro žáky, kteří by nastupovali v Bystřici a po cestě B.p.H. - Holešov, jsem našel spoj, který odjíždí z Bystřice p. Hostýnem ve 3:50 (jede přes Jankovice a Dobrotice) a přijíždí do Holešova ve 4:05 (počkáme).
Ověřte si jej na IDOS.CZ!
Na zpáteční cestu okolo 24:00 jsem žádný spoj nenašel. Řešte prosím cestu domů individuálně (odvoz rodiči)
JÍZDNÍ ŘÁD BUDAPEŠŤ 2.dubna 2012 :
03:30 - Kroměříž - Albertova / parkoviště SPAR /
03:35 - Kroměříž - autobusové nádraží, stanoviště číslo 1
03:45 - Hulín - náměstí
04:00 - Holešov - autobusové nádraží
| Seznam žáků Exkurze Budapešť | ||||||
|
upřesněnínástupního místa |
||||||
| 3. roč. | platba | nástup | výstup | |||
| 1 | Farkaš David | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 2 | Slámková Martina | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 3 | Šromová Michaela | 3.A | Zaplatit! | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 4 | Topičová Lucie | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 5 | Vybíralová Aneta | 3.A | ANO | Km | Km | 03:35 - Kroměříž - autobusové nádraží, stanoviště číslo 1 |
| 6 | Kaňa Jakub | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 7 | Hyžová Eliška | 3.B | ANO | Km | Km | 03:35 - Kroměříž - autobusové nádraží, stanoviště číslo 1 |
| 8 | Michaličková Veronika | 3.B | ANO |
Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 9 | Navrátilová Kateřina | 3.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 10 | Obadalová Dominika | 3.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 11 | Gryga Jan | Septima | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 12 | Veselý Filip | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 13 | Vodáková Tereza | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 14 | Krejčí Ladislav | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 15 | Zlámalová Andrea | Septima | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 16 | Havelka Kamil | Septima | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 17 | Cápíková Markéta | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 18 | Machačová Tereza | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 19 | Měrka Adam | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 20 | Nováková Klára | 3.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 21 | Klimentová Hana | 3.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 22 | Vávra Antonín | 3.B | ANO | Km | Km | 3:30 Albertova, parkoviště SPAR |
| 23 | Filipová Andrea | Septima | ANO | Hulín | Hol | 3:45 Hulín - náměstí |
| 24 | Fuit Lukáš | Septima | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 25 | Komárková Iveta | Septima | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 26 | Trněný Aleš | Septima | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 27 | Vaculík Jan | Septima | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 4. roč. | ||||||
| 28 | Kopečková Lucie | 4.A | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 29 | Kratinohová Vendula | 4.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 30 | Ledina Jan | 4.A | ANO | Km | Km | 3:30 Albertova, parkoviště SPAR |
| 31 | Štípková Kristýna | 4.A | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 32 | Pastyřík Adam | Oktáva | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 33 | Hrbáčová Zuzana | 4.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 34 | Bednářová Andrea | 4.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 35 | Martínková Kateřina | 4.B | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 36 | Podhorská Kristýna | 4.B | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 37 | Rudolf Ivo | 4.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 38 | Bělíková Kateřina | Oktáva | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 39 | Hanulíková Markéta | 3.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 40 | Kuklová Andrea | 3.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 41 | Možíšová Lucie | Oktáva | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 42 | Novotná Aneta | 3.B | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 43 | Salvetová Lenka | Oktáva | ANO | Hulín | Hulín | 3:45 Hulín - náměstí |
| 44 | Pospíšilíková Klára | Oktáva | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 45 | Zapletalová Eva | Oktáva | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| 46 | Křížková Klára | Oktáva | ANO | Hol | Hol | 4:00 autobusové nádraží |
| PED | SD | Holešov | ||||
| PED | NV | Holešov | ||||
Luběna, 3. B
Jiroušková, Oktáva
V ceně : odborný lektor - průvodce, cestovní pojištění dle vyhlášky MŠMT ČR, jízdenka historického metra, doprava
Kapacita: 46 studentů + 2 pedagogové/
Pojištění : klienti dějepisných vzdělávacích programů / studenti i pedagogové / jsou pojištěni v rozsahu vyhlášky MŠMT ČR o výjezdech skupin žáků a studentů do zahraničí v době vyučování!
* cena je platná pro plné obsazení autobusu
Program realizuje Vzdělávací cestovní agentura PhDr. Pavel Kočí
Dějepisný vzdělávací program je určen primárně pro studenty všech Seminářů z dějepisu (žáci 3. a 4. ročníků)!
Prosíme další zájemce o účast, aby se zapsali na seznam, který bude viset na nástěnce naproti knihovně. V případě volných míst doplníme počet účastníků podle pořadí na seznamu.
Závazné přihlášky do 29.2. 2012 (přihlášky v Seminářích dějepisu či u Mgr. Sousedíkové a Mgr. Novotného)
Nv
Momentálně není zadána žádná anketní otázka.
vytisknout stránku | přidat do oblíbených | mapa webu Vytvořeno 2010 W3M s.r.o.